| 吸水率 | 曲げ破壊強度 | |
|---|---|---|
| JIS規格(いぶし瓦) | 15%以下 | 1500N以上 |
| JIS規格(陶器瓦) | 12%以下 | 1500N以上 |
| 緑窯業いぶし瓦 | 11%以下 | 2000N以上 |
(1kgf=9.8N)
| 寸 法 | A 全長 305mm(±3mm) |
| B 全幅 305mm(±3mm) | |
| 働き寸法 | C 長さ 235mm(±3mm) |
| D 幅 265mm(±3mm) |
| 53A形 | ||
|---|---|---|
| 勾配 | 枚数 | 寸法(mm) |
| 3寸勾配 | 10 | 2,350 |
| 3.5寸勾配 | 20 | 4,700 |
| 4寸勾配 | 50 | 11,750 |
| 4.5寸勾配 | 70 | 16,450 |
| 5寸勾配 | 90 | 21,150 |
| 5.5寸勾配 | 110 | 25,850 |
| 6寸勾配 | 130 | 30,550 |
※勾配による流れ寸法(枚数)の安全限度を上記の通りとします。
※この資料は通常気候によるものです。(平成15年9月30日現在)